Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013 | |||||||||||||
DADES PERSONALS |
|||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 288 | 100.0 | 127 | 100.0 | 44.10 | ||||||||
Per sexe | |||||||||||||
Dona | 221 | 76.74 | 96 | 75.59 | 43.44 | ||||||||
Home | 67 | 23.26 | 31 | 24.41 | 46.27 | ||||||||
Per any de naixement | |||||||||||||
1995 | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
1994 | 171 | 59.38 | 79 | 62.20 | 46.20 | ||||||||
1993 | 41 | 19.24 | 23 | 18.11 | 56.10 | ||||||||
1992 | 22 | 7.64 | 9 | 7.09 | 40.91 | ||||||||
1991 | 16 | 5.56 | 7 | 5.51 | 43.75 | ||||||||
1990 | 12 | 4.17 | 1 | 0.79 | 8.33 | ||||||||
1989 | 7 | 2.43 | 2 | 1.57 | 28.57 | ||||||||
1988 | 2 | 0.69 | 1 | 0.79 | 50.00 | ||||||||
1987 | 2 | 0.69 | 1 | 0.79 | 50.00 | ||||||||
1986 | 3 | 1.04 | 1 | 0.79 | 33.33 | ||||||||
1985 | 4 | 1.39 | 1 | 0.79 | 25.00 | ||||||||
1984 | 2 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1983 | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1982 | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.0 | ||||||||
1979 | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1969 | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1967 | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per països de naixement | |||||||||||||
Espanya | 265 | 92.01 | 121 | 95.28 | 45.66 | ||||||||
Veneçuela | 3 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Mèxic | 2 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Argentina | 2 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Andorra | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Armènia | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Bèlgica | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bolívia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Colòmbia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Dominicana, República | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Equador | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
França | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Itàlia | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Marroc | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Perú | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Polònia | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Regne Unit | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Rússia | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Suècia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Turquia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per nacionalitat | |||||||||||||
Espanya | 265 | 92.01 | 121 | 94.49 | 45.28 | ||||||||
Itàlia | 4 | 1.39 | 1 | 0.79 | 25.00 | ||||||||
França | 2 | 0.69 | 2 | 1.57 | 100.00 | ||||||||
Andorra | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Armènia | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Bèlgica | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bolívia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Colòmbia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Dominicana, República | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Equador | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Marroc | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Mèxic | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Perú | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Polònia | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Regne Unit | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Rússia | 1 | 0.35 | 1 | 0.79 | 100.00 | ||||||||
Suècia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Turquia | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Veneçuela | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Xina | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.