Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 240 | 100.0 | 133 | 100.0 | 55.42 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 234 | 97.50 | 130 | 97.74 | 55.56 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 2 | 0.83 | 1 | 0.75 | 50.00 | ||||||||
No, però utilitzo internet | 4 | 1.67 | 2 | 1.50 | 50.00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? (excel, word, acces..) | |||||||||||||
Bo | 193 | 80.42 | 114 | 92.68 | 59.07 | ||||||||
Regular | 47 | 19.58 | 9 | 7.32 | 19.15 | ||||||||
Et sents familiaritzat amb aules en línia de la plataforma Moodle? | |||||||||||||
Gens | 71 | 29.58 | 34 | 25.56 | 47.89 | ||||||||
Bastant | 99 | 41.25 | 56 | 42.11 | 56.57 | ||||||||
Molt | 70 | 29.17 | 43 | 32.33 | 61.43 | ||||||||
Utilitzes eines per a compartir? (wiki, blogs…) | |||||||||||||
Mai | 53 | 22.08 | 34 | 25.56 | 64.15 | ||||||||
A vegades | 146 | 60.83 | 77 | 57.89 | 52.74 | ||||||||
Sempre | 41 | 17.08 | 22 | 16.54 | 53.66 | ||||||||
Utilitzes xarxes socials? (Facebook, Twitter…) | |||||||||||||
Mai | 2 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 40 | 16.67 | 22 | 16.54 | 55.00 | ||||||||
Sempre | 198 | 82.50 | 111 | 83.46 | 56.06 | ||||||||
Utilitzes cercadors d'informació? (Google, Wikipedia, Youtube…) | |||||||||||||
Mai | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 15 | 6.25 | 8 | 6.02 | 55.33 | ||||||||
Sempre | 225 | 93.75 | 125 | 93.98 | 55.56 | ||||||||
Utilitzes eines de missatgeria instantánia? (Messenger, Skype…) | |||||||||||||
Mai | 7 | 2.92 | 3 | 2.26 | 42.86 | ||||||||
A vegades | 85 | 35.42 | 45 | 33.83 | 52.94 | ||||||||
Sempre | 148 | 61.67 | 85 | 63.91 | 57.43 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats personals? | |||||||||||||
Buscar informació | 22 | 9.17 | 14 | 10.53 | 63.64 | ||||||||
Comunicar-te | 206 | 85.83 | 114 | 85.71 | 55.34 | ||||||||
Compartir | 12 | 5.00 | 5 | 3.76 | 41.67 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats acadèmiques? | |||||||||||||
Buscar informació | 225 | 93.75 | 122 | 91.73 | 54.22 | ||||||||
Comunicar-te | 14 | 5.83 | 10 | 7.52 | 71.43 | ||||||||
Compartir | 1 | 0.42 | 1 | 0.75 | 100.0 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.