Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014 | |||||||||||||
Grau de Coneixement d'altres idiomes | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 240 | 100.0 | 133 | 100.0 | 55.42 | ||||||||
Estudi d'idiomes en centre extern | |||||||||||||
No | 113 | 47.08 | 55 | 41.35 | 48.67 | ||||||||
Si | 127 | 52.92 | 78 | 58.65 | 61.42 | ||||||||
Anglès comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 160 | 66.67 | 86 | 64.66 | 53.75 | ||||||||
Regular | 79 | 32.92 | 47 | 35.34 | 59.49 | ||||||||
Nul | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Anglès comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 148 | 61.67 | 82 | 61.65 | 55.41 | ||||||||
Regular | 89 | 37.08 | 50 | 37.59 | 56.18 | ||||||||
Nul | 3 | 1.25 | 1 | 0.75 | 33.33 | ||||||||
Anglès expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 127 | 52.92 | 72 | 54.14 | 56.69 | ||||||||
Regular | 110 | 45.83 | 60 | 45.11 | 54.55 | ||||||||
Nul | 3 | 1.25 | 1 | 0.75 | 33.33 | ||||||||
Anglès expressió oral | |||||||||||||
Bo | 120 | 50.00 | 64 | 48.12 | 53.33 | ||||||||
Regular | 115 | 47.92 | 67 | 50.38 | 58.26 | ||||||||
Nul | 5 | 2.08 | 2 | 1.50 | 40.00 | ||||||||
Anglès en el batxillerat | |||||||||||||
No | 5 | 2.08 | 3 | 2.26 | 60.00 | ||||||||
Si | 235 | 97.92 | 130 | 97.74 | 55.32 | ||||||||
Anglès en un centre extern | |||||||||||||
No | 117 | 48.75 | 59 | 44.36 | 50.43 | ||||||||
Si | 123 | 51.25 | 74 | 55.64 | 60.16 | ||||||||
Francès comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 28 | 11.67 | 15 | 11.28 | 53.57 | ||||||||
Regular | 72 | 30.00 | 46 | 34.59 | 63.89 | ||||||||
Nul | 140 | 58.33 | 72 | 54.14 | 51.43 | ||||||||
Francès comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 24 | 10.00 | 15 | 11.28 | 62.50 | ||||||||
Regular | 79 | 32.92 | 46 | 34.59 | 58.23 | ||||||||
Nul | 137 | 57.08 | 72 | 54.14 | 52.55 | ||||||||
Francès expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 17 | 7.08 | 11 | 8.27 | 64.71 | ||||||||
Regular | 58 | 24.17 | 35 | 26.32 | 60.54 | ||||||||
Nul | 165 | 68.75 | 87 | 65.41 | 52.73 | ||||||||
Francès expressió oral | |||||||||||||
Bo | 18 | 7.50 | 12 | 9.02 | 66.67 | ||||||||
Regular | 60 | 25.00 | 33 | 24.81 | 55.00 | ||||||||
Nul | 162 | 67.50 | 88 | 66.17 | 54.32 | ||||||||
Francès en el batxillerat | |||||||||||||
No | 204 | 85.00 | 116 | 87.22 | 56.86 | ||||||||
Si | 36 | 15.00 | 17 | 12.78 | 47.22 | ||||||||
Francès en un centre extern | |||||||||||||
No | 218 | 98.83 | 122 | 91.73 | 55.96 | ||||||||
Si | 22 | 9.17 | 11 | 8.27 | 50.00 | ||||||||
Altres idiomes | |||||||||||||
Total Altres | 30 | 12.50 | 10 | 7.52 | 33.33 | ||||||||
Altres d'Àfrica | 19 | 63.33 | 6 | 60.00 | 31.58 | ||||||||
Altres d'Amèrica | 6 | 20.00 | 3 | 30.00 | 50.00 | ||||||||
Altres d'Àsia | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Àrab | 4 | 13.33 | 1 | 10.00 | 25.00 | ||||||||
Altres comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 28 | 46.67 | 3 | 30.00 | 21.43 | ||||||||
Regular | 13 | 43.33 | 4 | 40.00 | 30.77 | ||||||||
Nul | 3 | 10.00 | 3 | 30.00 | 100.0 | ||||||||
Altres comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 16 | 53.33 | 3 | 30.00 | 18.75 | ||||||||
Regular | 12 | 40.00 | 5 | 50.00 | 41.67 | ||||||||
Nul | 2 | 6.67 | 2 | 20.00 | 100.0 | ||||||||
Altres expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 13 | 43.33 | 3 | 30.00 | 23.08 | ||||||||
Regular | 15 | 50.00 | 5 | 50.00 | 33.33 | ||||||||
Nul | 2 | 6.67 | 2 | 20.00 | 100.0 | ||||||||
Altres expressió oral | |||||||||||||
Bo | 15 | 50.00 | 3 | 30.00 | 20.00 | ||||||||
Regular | 13 | 43.33 | 5 | 50.00 | 38.46 | ||||||||
Nul | 2 | 6.67 | 2 | 20.00 | 100.0 | ||||||||
Altres en el batxillerat | |||||||||||||
No | 220 | 91.67 | 124 | 93.23 | 56.36 | ||||||||
Si | 20 | 8.33 | 9 | 6.77 | 45.00 | ||||||||
Altres en un centre extern | |||||||||||||
No | 226 | 94.17 | 129 | 96.99 | 57.08 | ||||||||
Si | 14 | 5.83 | 4 | 3.01 | 28.57 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.