Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014 | |||||||||||||
Grau de coneixement dels idiomes autonòmics | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 240 | 100.0 | 133 | 100.0 | 55.42 | ||||||||
Català comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 222 | 92.50 | 130 | 9.74 | 58.56 | ||||||||
Regular | 12 | 5.00 | 3 | 2.26 | 25.00 | ||||||||
Nul | 6 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Català comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 224 | 93.33 | 131 | 98.50 | 58.48 | ||||||||
Regular | 13 | 5.42 | 2 | 1.50 | 15.38 | ||||||||
Nul | 3 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Català expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 207 | 86.25 | 122 | 91.73 | 58.94 | ||||||||
Regular | 19 | 7.92 | 9 | 6.77 | 47.37 | ||||||||
Nul | 14 | 5.83 | 2 | 1.50 | 14.29 | ||||||||
Català expressió oral | |||||||||||||
Bo | 215 | 89.58 | 127 | 95.49 | 59.07 | ||||||||
Regular | 14 | 5.83 | 6 | 4.51 | 42.86 | ||||||||
Nul | 11 | 4.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 233 | 97.08 | 128 | 96.24 | 59.94 | ||||||||
Regular | 7 | 2.92 | 5 | 3.76 | 71.43 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 235 | 97.92 | 129 | 96.99 | 54.89 | ||||||||
Regular | 5 | 2.08 | 4 | 3.01 | 80.00 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 224 | 93.33 | 124 | 93.23 | 55.36 | ||||||||
Regular | 15 | 6.25 | 8 | 6.02 | 53.33 | ||||||||
Nul | 1 | 0.42 | 1 | 0.75 | 100.0 | ||||||||
Castellà expressió oral | |||||||||||||
Bo | 229 | 95.42 | 126 | 94.74 | 55.02 | ||||||||
Regular | 11 | 4.58 | 7 | 5.26 | 63.64 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.