Claustre Venia Docendi 2013-2014 |
|||||||||||
Curs |
Titulació Acreditació |
LLicenciats i LLicenciades |
Doctors/es | Total Docents |
|||||||
Total | Acreditats/ades (AQU i/o ANECA) |
||||||||||
Gènere | Σ | % | Σ | % | Σ | % (3) |
Σ | % | |||
2013-2014 |
Dones | 7 | 58,33 | 12 | 34,28 | 9 | 37,50 | 19 | 40,42 | ||
Homes | 5 | 41,66 | 23 | 65,71 | 15 | 65,50 | 28 | 59,57 | |||
Totals | 12 | 100,00 | 35 | 100,00 | 24 | 100,00 | 47 | 100,00 | |||
Total venia docendi | 12 | 25,53 | 35 | 74,46 | 24 | 68,57 | 47 | 100,00 | |||
Doctors/es exigibles sobre el total de docents | 25 | 50,00 | |||||||||
Doctors acreditats exigibles sobre el total de doctors | 21 | 60,00 | |||||||||
Nombre de docents planificats en la Memòria Verifica | 18 | ||||||||||
Mínim docents exigible RD 557/91, art. 6 (ràtio 25 alumnes/docent) | 20 |
(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors
Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.